Posição | Pontos | J | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | VIT | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | |
13 | GRE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | |
14 | CAP | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | |
15 | JUV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | |
16 | FLU | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Julimar | Atacante | 6 | ||
|
Nikão | Meio-campo | 5 | ||
|
Canobbio | Atacante | 4 | ||
|
Mastriani | Atacante | 4 | ||
|
Cuello | Atacante | 3 | ||
|
Lucas Di Yorio | Atacante | 3 | ||
|
Pablo | Atacante | 3 | ||
|
Erick | Meio-campo | 2 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 2 | ||
|
Christian | Meio-campo | 1 | ||
|
Gabriel | Meio-campo | 1 | ||
|
João Cruz | Meio-campo | 1 | ||
|
Leo Godoy | Lateral | 1 |
Jogador | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Julimar | Atacante | 6 | ||
|
Nikão | Meio-campo | 5 | ||
|
Canobbio | Atacante | 4 | ||
|
Mastriani | Atacante | 4 | ||
|
Cuello | Atacante | 3 | ||
|
Lucas Di Yorio | Atacante | 3 | ||
|
Pablo | Atacante | 3 | ||
|
Erick | Meio-campo | 2 | ||
|
Fernandinho | Meio-campo | 2 | ||
|
Christian | Meio-campo | 1 | ||
|
Gabriel | Meio-campo | 1 | ||
|
João Cruz | Meio-campo | 1 | ||
|
Leo Godoy | Lateral | 1 |
Posição | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BOT | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 | 67 |
2
|
PAL | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 28 | 65 |
3
|
FOR | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 | 63 |
4
|
FLA | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 60 |
5
|
INT | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 | 59 |
6
|
SPL | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 13 | 56 |
7
|
CRU | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | 46 |
8
|
BAH | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 0 | 45 |
9
|
COR | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 | 43 |
10
|
VAS | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 43 |
11
|
CAM | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | -5 | 42 |
12
|
VIT | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | -9 | 40 |
13
|
GRE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 | 39 |
14
|
CAP | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | -4 | 39 |
15
|
JUV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 | 37 |
16
|
FLU | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 |
17
|
CRI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 36 |
18
|
BRG | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 | 36 |
19
|
CUI | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 | 28 |
20
|
ATG | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | -28 | 25 |