Clube

Fase semifinal da Copa Escola Furacão está definida

A primeira fase da Copa Escola Furacão foi encerrada. No próximo fim de semana, começam as disputas das semifinais das categorias Sub-15, Sub-13, Sub-11 e Sub-09.

Seguem vivas na competição as unidades do Bairro Alto, Boa Vista, Campo Largo, Capão Raso/Santa Cândida, Centro, Fazenda Rio Grande, Portão, São Braz/Seminário, SJP Centro, Uberaba e Xaxim.

 

Confira, abaixo, a classificação da primeira fase [Chave A]:                                              

Sub-09
Portão – 10 pontos | 5 jogos | 14 gols de saldo
Faz. Rio Grande – 10 pontos | 5 jogos | 4 gols de saldo
Campo Largo – 8 pontos | 5 jogos | 7 gols de saldo
Uberaba – 7 pontos | 5 jogos | 1 gol de saldo
SJP Centro B – 1 ponto | 5 jogos | -22 gols de saldo
Pinhais Social – 0 pontos | 5 jogos | -25 gols de saldo
 
Sub-11
Portão – 15 pontos | 8 jogos | 16 gols de saldo
Faz. Rio Grande – 13 pontos | 8 jogos | 5 gols de saldo
Uberaba – 11 pontos | 8 jogos | -8 gols de saldo
Campo Largo – 10 pontos | 8 jogos | 9 gols de saldo
JSP Centro B – 4 pontos | 8 jogos | -45 gols de saldo
Cerro Azul – 0 pontos | 8 jogos | -40 gols de saldo
Pinhais Social – 0 pontos | 8 jogos | -40 gols de saldo
 
Sub-13
Portão – 16 pontos | 7 jogos | 19 gols de saldo
Campo Largo – 15 pontos | 7 jogos | 4 gols de saldo
Uberaba – 10 pontos | 7 jogos | 3 gols de saldo
Faz. Rio Grande – 10 pontos | 7 jogos | -8 gols de saldo
Cerro Azul – 0 pontos | 7 jogos | -35 gols de saldo
Pinhais Social – 0 pontos | 7 jogos | -35 gols de saldo
 
Sub-15
Faz. Rio Grande – 13 pontos | 6 jogos | 11 gols de saldo
Campo Largo – 12 pontos | 6 jogos | 5 gols de saldo
SJP Centro B – 9 pontos | 6 jogos | -2 gols de saldo
Portão – 6 pontos | 6 jogos | 4 gols de saldo
Uberaba – 5 pontos | 6 jogos | -8 gols de saldo
Cerro Azul – 0 pontos | 6 jogos | -30 gols de saldo
 
 

Confira a classificação da primeira fase [Chave B]:                                              

Sub-09
Centro – 14 pontos | 6 jogos | 13 gols de saldo
Capão Raso – 11 pontos | 6 jogos | 10 gols de saldo
SJP Centro C – 10 pontos | 6 jogos | 11 gols de saldo
Boa Vista – 9 pontos | 6 jogos | -9 gols de saldo
Xaxim – 4 pontos | 6 jogos | -4 gols de saldo
 
Sub-11
Capão Raso – 18 pontos | 7 jogos | 29 gols de saldo
Xaxim A – 17 pontos | 7 jogos | 30 gols de saldo
SJP Centro C – 16 pontos | 7 jogos | 23 gols de saldo
Centro – 14 pontos | 7 jogos | 20 gols de saldo
Bairro Alto – 13 pontos | 7 jogos | 13 gols de saldo
São Braz/Seminário – 11 pontos | 7 jogos | 7 gols de saldo
Boa Vista – 9 pontos | 7 jogos | -8 gols de saldo
Xaxim B – 6 pontos | 7 jogos | -11 gols de saldo
 
Sub-13
Capão Raso – 18 pontos | 6 jogos | 28 gols de saldo
Bairro Alto – 15 pontos | 6 jogos | 19 gols de saldo
São Braz/Seminário – 10 pontos | 6 jogos | 11 gols de saldo
Centro – 10 pontos | 6 jogos | 7 gols de saldo
Xaxim – 10 pontos | 6 jogos | 7 gols de saldo
SJP Centro C – 6 pontos | 6 jogos | -7 gols de saldo
Boa Vista – 6 pontos | 6 jogos | -10 gols de saldo
 
Sub-15
Capão Raso – 18 pontos | 6 jogos | 22 gols de saldo
Centro – 13 pontos | 6 jogos | 11 gols de saldo
Xaxim – 10 pontos | 6 jogos | 1 gol de saldo
Bairro Alto – 9 pontos | 6 jogos | 3 gols de saldo
São Braz/Seminário – 6 pontos | 6 jogos | -14 gols de saldo
Boa Vista – 4 pontos | 6 jogos | -3 gols de saldo
 
 

Com isso, a tabela de jogos da semifinal está definida. Confira os jogos:

Sub-09
Portão x Faz. Rio Grande (Ouro)
Centro x Capão Raso/Santa Cândida (Ouro)
Campo Largo x Uberaba (Prata)
SJP Centro C x Boa Vista (Prata)
 
Sub-11
Portão x Faz. Rio Grande (Ouro)
Capão Raso/Santa Cândida x Xaxim A (Ouro)
Uberaba x Campo Largo (Prata)
SJP Centro C x Centro (Prata)
Bairro Alto x São Braz/Seminário (Bronze)
 
Sub-13
Portão x Campo Largo (Ouro)
Capão Raso/Santa Cândida x Bairro Alto (Ouro)
Uberaba x Faz. Rio Grande (Prata)
São Braz/Seminário x Centro (Prata)
SJP Centro C x Boa Vista (Bronze)
 
Sub-15
Faz. Rio Grande x Campo Largo (Ouro)
Capão Raso/Santa Cândida x Centro (Ouro)
SJP Centro B x Portão (Prata)
Xaxim x Bairro Alto (Prata)
São Braz/Seminário x Boa Vista (Bronze)