Time
Entre os primeiros!
Dez jogos. Seis vitórias e um empate. O desempenho do Athletico na segunda parte do Brasileirão coloca o time entre os melhores do returno.
Com 19 pontos conquistados em 10 partidas, um aproveitamento é de 63,3%, o Furacão é o terceiro colocado na classificação do returno. Só fica atrás de Palmeiras e São Paulo, ambos também com 19 pontos somados.
Na sequência da classificação do segundo turno, aparecem Grêmio [19 pontos], Atlético Mineiro [18 pontos] e Internacional [18 pontos]. Algumas equipes, como o Palmeiras, o Grêmio e o Atlético Mineiro, têm um jogo a menos.
Décimo primeiro na colocação geral, com 38 pontos, o Athletico voltará aos gramados no domingo (17). O adversário será o São Paulo [líder, com 56 pontos], às 16h, no Joaquim Américo.
Veja, abaixo, a classificação do returno*:
1) Palmeiras: 19 pontos | 9 jogos | 70,37% de aproveitamento
2) São Paulo: 19 pontos | 10 jogos | 63,33% de aproveitamento
3) Athletico: 19 pontos | 10 jogos | 63,33% de aproveitamento
4) Grêmio: 19 pontos | 9 jogos | 70,37% de aproveitamento
5) Atlético Mineiro: 18 pontos | 9 jogos | 66,67% de aproveitamento
6) Internacional: 18 pontos | 10 jogos | 60% de aproveitamento
7) Red Bull Bragantino: 16 pontos | 10 jogos | 53,33% de aproveitamento
8) Ceará: 15 pontos | 10 jogos | 50% de aproveitamento
9) Corinthians: 15 pontos | 8 jogos | 62,5% de aproveitamento
10) Flamengo: 14 pontos | 9 jogos | 51,85% de aproveitamento
11) Goiás: 14 pontos | 10 jogos | 46,67% de aproveitamento
12) Atlético Goianiense: 14 pontos | 10 jogos | 46,67% de aproveitamento
13) Santos: 12 pontos | 9 jogos | 44,44% de aproveitamento
14) Vasco da Gama: 12 pontos | 10 jogos | 40% de aproveitamento
15) Fluminense: 11 pontos | 9 jogos | 40,74% de aproveitamento
16) Sport: 8 pontos | 10 jogos | 26,67% de aproveitamento
17) Bahia: 7 pontos | 10 jogos | 23,33% de aproveitamento
18) Fortaleza: 7 pontos | 10 jogos | 23,33% de aproveitamento
19) Botafogo: 3 pontos | 10 jogos | 10% de aproveitamento
20) Coritiba: 3 pontos | 10 jogos | 10% de aproveitamento
*Números da Universidade Federal de Minas Gerais
Comentários